| Gallery |
|
|
|
H-SUFE Profilschienen-Führung |
|
| Medium |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |

|
| Eigenschaften |
| Name | H-SUFE Profilschienen-Führung |
| Erstellt von | admin |
| Schlüsselwörter | Profilschiene, Führung, Gleitführung |
| Erstellungsdatum | 29.01.2008 18:08 |
| Beschreibung | Hier eine Linearführung H-SUFE auf einer Führungsschiene LGST. Die H-SUFE zeichnet sich in dieser Ausführung durch austauschbare Gleitplatten sowie eine Einstellmöglichkeit des seitlichen und unteren Gleitspiels aus |
| Aufgerufen | 5468 |
Bilder

