| Gallery |
|
|
|
HSUF und HSF |
|
| Medium |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |

|
| Eigenschaften |
| Name | HSUF und HSF |
| Erstellt von | admin |
| Schlüsselwörter | Linearlager |
| Erstellungsdatum | 31.10.2008 15:20 |
| Beschreibung | Die beiden linken Führungen sind HSUF 20 und 30 auf einer LGST 20 bzw. 30. Die REchte ist eine HSF60 Linearführung auf einer LGST60 Schiene |
| Aufgerufen | 5502 |
Bilder

